Cijene
Cjenik
Osobni trening i mjesečne članarine za poluosobne i grupne treninge.
Cjenik usluga
Treninzi i članarine
| Usluga | Cijena | Sidrena cijena(10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Osobni treningpo terminu | 25,00 € | 25,00 € |
| Poluosobni/grupni trening - mjesečna članarina | ||
| 2x tjedno | 45,00 € | 45,00 € |
| 3x tjedno | 60,00 € | 60,00 € |
| 4x tjedno | 75,00 € | 75,00 € |
| 5x tjedno | 90,00 € | 90,00 € |
| 6x tjedno | 105,00 € | 105,00 € |
Sidrena cijena je cijena usluge na dan 10. 9. 2026. sukladno Odluci o isticanju dodatne cijene kao mjeri izravne kontrole cijena (NN 101/2026). Cijene su izražene u eurima.
Digitalni cjenik: cjenik.csv
